eur:
            93.38 руб.
                    uah:
            19.31 руб.
                    usd:
            80.89 руб.
                    Сегодня
+18... +20°С
Малооблачно, Без осадков
Завтра
+6... +8°С
Ясно, Без осадков
Сегодня
+18... +20°С
Малооблачно, Без осадков
Завтра
+6... +8°С
Ясно, Без осадков
На пульсе событий7
Автостанция Зуя — расписание автобусов
Купить билеты на автобус онлайн
Расписание автобусов на автостанции посёлка Зуя
| Направление | Прибытие | Отправление | Дни | 
|---|---|---|---|
| Лечебное — Симферополь | 06:10 | 06:11 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 06:40 | 06:41 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 06:55 | 06:56 | ежедневно | 
| Васильевка — Симферополь | 07:15 | 07:16 | ежедневно, кроме вс | 
| Головановка — Симферополь | 07:25 | 07:26 | ежедневно | 
| Симферополь — Лечебное | 07:30 | 07:31 | ежедневно | 
| Вишенное — Симферополь | 07:45 | 07:46 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 07:50 | 07:51 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 08:02 | 08:03 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 08:30 | 08:31 | ежедневно | 
| Симферополь — Васильевка | 08:30 | 08:31 | ежедневно, кроме вс | 
| Симферополь — Головановка | 08:40 | 08:41 | ежедневно | 
| Алексеевка — Симферополь | 08:50 | 08:51 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 08:53 | 08:54 | ежедневно | 
| Лечебное — Симферополь | 09:05 | 09:06 | ежедневно | 
| Симферополь — Лечебное | 09:10 | 09:11 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 09:20 | 09:21 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 09:21 | 09:22 | ежедневно | 
| Бахчисарай — Белогорск | 10:00 | 10:01 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 10:10 | 10:11 | ежедневно | 
| Головановка — Симферополь | 10:15 | 10:16 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 10:45 | 10:46 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 10:45 | 10:46 | ежедневно | 
| Васильевка — Симферополь | 10:50 | 10:51 | ежедневно | 
| Белогорск — Бахчисарай | 11:05 | 11:06 | ежедневно | 
| Симферополь — Алексеевка | 11:05 | 11:06 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 11:30 | 11:31 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 11:40 | 11:41 | ежедневно | 
| Лечебное — Симферополь | 11:45 | 11:46 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 12:18 | 12:19 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 12:20 | 12:21 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 12:28 | 12:29 | ежедневно | 
| Алексеевка — Симферополь | 12:55 | 12:56 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 13:00 | 13:01 | ежедневно | 
| Симферополь — Лечебное | 13:15 | 13:16 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 13:45 | 13:46 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 14:00 | 14:01 | ежедневно | 
| Симферополь — Васильевка | 14:02 | 14:03 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 14:10 | 14:11 | ежедневно | 
| Симферополь — Алексеевка | 14:20 | 14:21 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 14:30 | 14:31 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 14:35 | 14:36 | ежедневно | 
| Лечебное — Симферополь | 14:56 | 14:57 | ежедневно | 
| Головановка — Симферополь | 15:15 | 15:16 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 15:20 | 15:21 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 15:30 | 15:31 | ежедневно | 
| Бахчисарай — Белогорск | 15:40 | 15:41 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 15:45 | 15:46 | ежедневно | 
| Васильевка — Симферополь | 15:55 | 15:56 | ежедневно | 
| Симферополь — Лечебное | 16:05 | 16:06 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 16:12 | 16:13 | ежедневно | 
| Симферополь — Головановка | 16:25 | 16:26 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 16:45 | 16:46 | ежедневно | 
| Белогорск — Бахчисарай | 16:55 | 16:56 | ежедневно | 
| Симферополь — Алексеевка | 17:00 | 17:01 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 17:05 | 17:06 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 17:25 | 17:26 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 17:40 | 17:41 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 17:45 | 17:46 | ежедневно | 
| Белогорск — Симферополь | 18:30 | 18:31 | ежедневно | 
| Симферополь — Васильевка | 18:32 | 18:33 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 18:43 | 18:44 | ежедневно | 
| Симферополь — Белогорск | 18:57 | 18:58 | ежедневно | 
